Quần áo phòng sạch liền mô tả chi tiết
Mã sản phẩm: | QAPSCTĐ |
Nhãn hiệu: | VLS uniform |
Xuất xứ: | Hà Nội, Việt Nam |
Chất liệu: | Polyester/cotton/spander (có sợi co dãn) /rayon (một dạng sợi cotton, có tính năng thấm hút mồ hôi tốt) |
Thành phần sợi vải: | 99% polyester và 1% carbon; Vải chống tĩnh điện kẻ sọc và hoảng cách hai đường carbon là 5mm; vải chống tĩnh điện kẻ carô khoảng cách hai đường carbon là 2,5 mm hoặc 5 mm (theo yêu cầu của khách hàng). |
Màu sắc | Trắng, hồng, xanh, vàng... tùy theo yêu cầu của khách hàng |
Kiểu dáng chung: | Quần áo phòng sạch liền, kết hợp với mũ trùm đầu hoặc không kết hợp mũ, có chun ở phần thắt lưng hoặc không, kết hợp với ủng hoặc không kết hợp với ủng. Tùy theo yêu cầu của khách hàng |
Kiểu dáng sản phẩm: | Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện liền quần liền mũ màu xanh |
Ứng dụng: | Bệnh viện, điện tử, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học… |
Đơn hàng tối thiểu: | 50 bộ |
Giá: | Từ 110.000 đến 130.000. Tùy theo mẫu mã, chất liệu vải, số lượng và kiểu dáng, Giá thương mại, liên hệ số hotline |
THÔNG TIN GIAO HÀNG
Thời gian giao hàng: | Tùy thuộc vào số lượng và kiểu cách, chúng tôi sẽ giao hàng luôn với những kiểu có sẵn |
Cước giao hàng: | Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội |
Kho hàng: | 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội |
Thông tin đóng gói: | 1 bộ/ 1 túi nilon, nhãn mác VLS Uniform, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Chất liệu: | Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện được làm từ 99% polyester và 1 % sợi carbon. Chống vi khuẩn, chống co, chống tĩnh điện, không kích ứng da. |
Điện trở kháng: | 106 – 109 Ω |
Chú ý khi giặt là: | Chống tĩnh điện có thể chịu được nhiệt độ 120o C và áp suất cao trong vòng 15 phút. |
Khả năng chịu độ ẩm của sản phẩm: | Trong môi trường với độ ẩm 40+5%, độ chống tĩnh điện của vải không ảnh hưởng gì. |
KÍCH CỠ
Chiều cao (CM) | 150-155 | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
QUẦN ÁO CHỐNG TĨNH ĐIỆN DÙNG TRONG PHÒNG SẠCH | ||||||||
Size | Chiều cao (cm) | Dài | Ngực | Eo | Vai | Tay áo | Hông | Chân |
S | 150-160 | 66 | 112 | 110 | 44 | 56 | 110 | 99 |
M | 160-165 | 68 | 114 | 112 | 46 | 58 | 112 | 102 |
L | 165-170 | 70 | 118 | 116 | 48 | 60 | 116 | 104 |
XL | 170-175 | 72 | 122 | 118 | 50 | 62 | 118 | 106 |
2XL | 175-180 | 74 | 126 | 122 | 52 | 64 | 122 | 109 |
3XL | 180-185 | 76 | 130 | 126 | 54 | 66 | 126 | 112 |
4XL | 185-190 | 78 | 132 | 130 | 56 | 68 | 130 | 114 |
5XL | 190-195 | 80 | 134 | 134 | 58 | 70 | 134 | 116 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.