Mô tả | MDF-160 (lưới) | MDF-170 (kẻ sọc) | MDF-180 (lưới) | MDF-190 (kẻ sọc) | MDF-230 (lưới) | MDF-240 (kẻ sọc) |
Mô sợi | 1/2 TWLL | 1/2 TWLL | 2/3 TWLL | 2/3 TWLL | 1/2 TWLL | 1/2 TWLL |
Khoảng cách của sợi carbon | 5X5 | 5 | 5X5 | 5 | 5X5 | 5 |
Sợi dọc (polyester DTY) | 75D/36F | 75D/36F | 75D/36F | 75D/36F | 75D/36F | 75D/36F |
Sợi ngang (polyester DTY) | 100D/48F | 100D/48F | 75D/36F | 75D/36F | 135D/108F | 135D/108F |
Mật độ sợi/inch | 190x90 ± 2 | 190x90 ± 2 | 190x118 ± 2 | 190x118 ± 2 | 160x69 ± 2 | 160x69 ± 2 |
Độ thoáng khí | 284.4 | 361.8 | 96 | 68.4 | 1,297 | 1,297 |
Điện trở suất bề mặt | 10E6 - 7 Ω | 10E6 - 7 Ω | 10E6 - 7 Ω | 10E6 - 7 Ω | 10E6 - 7 Ω | 10E6 - 7 Ω |
Rộng (inch) | 60 ±0.5” | 60 ±0.5” | 60 ±0.5” | 60 ±0.5” | 60 ±0.5” | 60 ±0.5” |
Khối lượng (g/yd) | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 |
Vải Chống Tĩnh Điện Hàn Quốc
Liên hệ
Nền công nghiệp phát triển kéo theo rất nhiều ngành khác cùng phát triển theo. Trong đó có cả ngành may mặc trang phục phục vụ trong các ngành công nghiệp như: sản xuất điện tử, các xưởng sản xuất dược phẩm,các xưởng sản xuất có sự tĩnh điện ảnh hưởng tới người lao động. Vải chống tĩnh điện ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến.
Sản phẩm liên quan
- Tên Sản phẩm : Vải chống tĩnh điện Hàn Quốc
Quần áo chống tĩnh điện dùng trong phòng sạch được may bằng chất liệu vải Polyester 100% không bụi dệt kèm những sợi carbon, khoảng cách giữa các sợi carbon là 5mm. Chính những sợi carbon này có khả năng chống tĩnh điện. Vì thế, mật độ sợi carbon càng nhiều thì độ chống tĩnh điện của sản phẩm sẽ càng cao. Đây là một yếu tố dễ dàng và đơn giản nhất để bạn có thể kiểm tra độ chống tĩnh điện của quần áo dùng trong phòng sạch mà không cần đến máy đo độ chống tĩnh điện
https://vls.vn/vai-chong-tinh-dien-la-gi/
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Vải Chống Tĩnh Điện Hàn Quốc” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.